Dibawah ini ada cara sederhana untuk menghitung. Cara ini menghitung beberapa variabel yang dapat anda sesuaikan dengan kondisi warnet anda seperti:
- Nilai Total Investasi warnet
- Harga Jual
- Utilisasi warnet
Tabel perhitungan ini akan menghasilkan lamanya bulan balik modal warnet sebagai hasil akhir.
Kita andaikan saja sebuah warnet 15 PC dengan Nilai Total Investasi Rp 220.000.000,- dan jangka waktu kontrak lokasi adalah 24 bulan ( 2 tahun ). Berapa lama kah jangka waktu balik modal warnet tersebut dengan harga jual Rp 4000/jam, Rp 5000/jam dan Rp 6000/jam? Tabelnya adalah sbb:
(A) Jumlah PC: 15
(B) Jam buka : 08.00 - 24:00 (16 jam )
(C) Biaya Operasional: Rp 11 juta / bulan
(D) Harga Jual: Rp 4000 / jam
(E) 1 bulan: 25 Hari Kerja
(F) Investasi: Rp 220 juta
Utilisasi (1) | PC Aktif (2) | Total Harian (3) | Bruto (4) | Netto (5) | Bulan BEP (6) |
(1) * (A) | (A) * (D) * (2) | (3) * (E) | (4) - (C) | (F)/(5) | |
90% | 13,5 | 864.000 | 21.600.000 | 10.600.000 | 20,75 |
80% | 12 | 768.000 | 19.200.000 | 8.200.000 | 26,83 |
70% | 10,5 | 672.000 | 16.800.000 | 5.800.000 | 37,93 |
60% | 9 | 576.000 | 14.400.000 | 3.400.000 | 64,71 |
50% | 7,5 | 480.000 | 12.000.000 | 1.000.000 | 220 |
(A) Jumlah PC: 15
(B) Jam buka : 08.00 - 24:00 (16 jam )
(C) Biaya Operasional: Rp 11 juta / bulan
(D) Harga Jual: Rp 5000 / jam
(E) 1 bulan: 25 Hari Kerja
(F) Investasi: Rp 220 juta
Utilisasi (1) | PC Aktif (2) | Total Harian (3) | Bruto (4) | Netto (5) | Bulan BEP (6) |
(1) * (A) | (A) * (D) * (2) | (3) * (E) | (4) - (C) | (F)/(5) | |
90% | 13,5 | 1.080.000 | 32..400.000 | 21.400.000 | 13,75 |
80% | 12 | 960.000 | 28.800.000 | 17.800.000 | 16,92 |
70% | 10,5 | 840.000 | 25.200.000 | 14.200.000 | 22 |
60% | 9 | 720.000 | 21.600.000 | 10.600.000 | 31,43 |
50% | 7,5 | 600.000 | 18.000.000 | 7.000.000 | 55 |
(A) Jumlah PC: 15
(B) Jam buka : 08.00 - 24:00 (16 jam )
(C) Biaya Operasional: Rp 11 juta / bulan
(D) Harga Jual: Rp 6000 / jam
(E) 1 bulan: 25 Hari Kerja
(F) Investasi: Rp 220 juta
Utilisasi (1) | PC Aktif (2) | Total Harian (3) | Bruto (4) | Netto (5) | Bulan BEP (6) |
(1) * (A) | (A) * (D) * (2) | (3) * (E) | (4) - (C) | (F)/(5) | |
90% | 13,5 | 1.296.000 | 27.000.000 | 16.000.000 | 10,28 |
80% | 12 | 1.152.000 | 32.000.000 | 13.000.000 | 12,36 |
70% | 10,5 | 1.008.000 | 21.800.000 | 10.000.000 | 15,49 |
60% | 9 | 864.000 | 18.000.000 | 7.000.000 | 20,75 |
50% | 7,5 | 720.000 | 15.000.000 | 4.000.000 | 31,43 |
Dari ketiga tabel di atas kita bisa liat hubungan langsung antara strategi penetapan harga jual, utilisasi dan bagaimana efeknya terhadap jangka waktu balik modal warnet anda. Silahkan anda masukkan variabel-variabel warnet anda di tabel tabel tersebut dan pelajari apakah strategi bisnis warnet anda sudah memenuhi syarat untuk disebut warnet yang meraih keuntungan, sekedar balik modal atau malah merugi.
by irwin day